24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 16:41 | 16:49 | 9 分鐘 |
2 | 2024-11-20 | 01:47 | 01:51 | 4 分鐘 |
3 | 2024-11-19 | 14:12 | 14:22 | 10 分鐘 |
4 | 12:15 | 12:43 | 28 分鐘 | |
5 | 09:25 | 09:34 | 9 分鐘 | |
6 | 09:23 | 09:23 | 0 分鐘 | |
7 | 09:17 | 09:21 | 4 分鐘 | |
8 | 2024-11-18 | 23:25 | 23:45 | 19 分鐘 |
9 | 22:50 | 23:11 | 21 分鐘 | |
10 | 2024-11-17 | 02:30 | 02:43 | 13 分鐘 |
11 | 01:44 | 02:14 | 30 分鐘 | |
12 | 2024-11-16 | 23:28 | 23:50 | 22 分鐘 |
13 | 23:15 | 23:26 | 11 分鐘 | |
14 | 2024-11-15 | 16:33 | 16:36 | 4 分鐘 |
15 | 15:53 | 16:30 | 37 分鐘 | |
16 | 15:44 | 15:50 | 6 分鐘 | |
17 | 13:11 | 13:19 | 8 分鐘 | |
18 | 13:00 | 13:07 | 7 分鐘 | |
19 | 12:57 | 12:57 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-11-14 | 22:49 | 22:53 | 5 分鐘 |
21 | 13:12 | 13:19 | 7 分鐘 | |
22 | 12:49 | 13:03 | 15 分鐘 | |
23 | 2024-11-13 | 15:22 | 15:38 | 16 分鐘 |
24 | 00:36 | 00:58 | 22 分鐘 | |
25 | 2024-11-11 | 23:34 | 23:47 | 14 分鐘 |
26 | 14:45 | 15:13 | 29 分鐘 | |
27 | 09:35 | 09:39 | 4 分鐘 | |
28 | 09:17 | 09:17 | 0 分鐘 | |
29 | 09:07 | 09:11 | 4 分鐘 | |
30 | 08:57 | 09:01 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118153.jpmks.com ALL RIGHTS RESERVED. |