24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 16:37 | 18:04 | 87 分鐘 |
2 | 12:50 | 13:51 | 61 分鐘 | |
3 | 2024-11-16 | 03:05 | 04:02 | 57 分鐘 |
4 | 01:11 | 02:10 | 59 分鐘 | |
5 | 2024-11-14 | 09:04 | 10:22 | 78 分鐘 |
6 | 00:00 | 03:49 | 229 分鐘 | |
7 | 2024-11-13 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
8 | 15:42 | 17:15 | 92 分鐘 | |
9 | 13:01 | 14:14 | 73 分鐘 | |
10 | 03:42 | 04:17 | 35 分鐘 | |
11 | 2024-11-12 | 12:41 | 14:18 | 97 分鐘 |
12 | 02:08 | 04:23 | 135 分鐘 | |
13 | 2024-11-10 | 02:11 | 04:23 | 132 分鐘 |
14 | 00:33 | 01:51 | 78 分鐘 | |
15 | 2024-11-08 | 12:29 | 14:16 | 106 分鐘 |
16 | 05:40 | 05:51 | 10 分鐘 | |
17 | 03:34 | 05:39 | 125 分鐘 | |
18 | 2024-11-06 | 03:23 | 05:20 | 117 分鐘 |
19 | 00:28 | 02:18 | 109 分鐘 | |
20 | 2024-11-05 | 00:48 | 01:57 | 69 分鐘 |
21 | 2024-11-04 | 22:23 | 23:05 | 42 分鐘 |
22 | 04:24 | 06:04 | 100 分鐘 | |
23 | 00:55 | 02:57 | 121 分鐘 | |
24 | 2024-11-03 | 04:31 | 06:11 | 99 分鐘 |
25 | 2024-11-02 | 05:40 | 05:58 | 18 分鐘 |
26 | 03:21 | 04:23 | 63 分鐘 | |
27 | 00:03 | 02:00 | 116 分鐘 | |
28 | 2024-11-01 | 02:24 | 02:47 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118153.jpmks.com ALL RIGHTS RESERVED. |